获奖者的推广
将你的品牌放在聚光灯下
香港国际葡萄酒及烈酒大赛致力于为本场比赛的获胜者增添价值。 作为亚洲最负盛名的葡萄酒与烈酒竞赛,我们希望我们的参与者在获得奖项后能够获得他们所获得的价值。
以下是2019年我们的2018年获奖者被展示的活动清单:
活动 | 观众 | 日期 | 宣传 |
Test Your Palate | 消费者 | 2019年8月 | 300多名消费者 曝光:葡萄酒品鉴 |
Restaurant & Bar Exhibition Hong Kong | 餐饮业专业人士 | 2019年9月 | 19,000多名参观者,300多家参展商 曝光:在HKIWSC展位举办品尝会以及产品曝光 |
Women of Wine Festival | 贸易 & 消费者 | 2019年10月 | 500多名与会者(国际贵宾、中高端消费者、贸易) 曝光:展览和/或葡萄酒赞助商 |
Hong Kong International Wine & Spirits Fair (HKIWSF) | 贸易 & 消费者 | 2019年11月 | 约20,000名买家 曝光:在HKIWSC展位举办品尝会以及产品曝光 |
HKIWSF Press Conference | 媒体 | 2019年11月 | 向贸易专员和贵宾开放,200-250 +参加者 曝光:本地和国际媒体 |
HK IWSC Ice Bar | 贸易 & 消费者 | 2019年11月 | 曝光:与HKIWSC评委一起参加品酒会 |
HK IWSC Whisky Bar | 贸易 & 消费者 | 2019年11月 | 曝光:与HKIWSC评委一起参加品酒会 |
MWM Wine School | 消费者 | 全年 | WSET学生和研讨会的参与者 曝光:在WSET课程或主题研讨会/指导品尝期间 |
WineSPIT Association | 进口商、零售商; 侍酒师、餐饮专业人士 | 全年 | WSET学生和研讨会的参与者 曝光:在WSET课程或主题研讨会/指导品尝期间 |
Master of Wine Mock Exam | 贸易 & 消费者 | 全年 | 曝光:未来的葡萄酒大师 |
Hospitality School Training | 消费者 | 全年 | 曝光:与亚洲葡萄酒学生一起品尝 |
Sponsor & Partner Events | 贸易 & 消费者 | 全年 | 著名的赞助商和合作伙伴 曝光:品尝、晚餐等 |
WSET Classes & Workshops at MWM Wine School | 贸易 & 消费者 | 全年 | 曝光:品尝会 |
这是由国泰香港国际葡萄酒及烈酒大赛安排的以奖牌和获奖葡萄酒为主题的活动快照: