獲獎者的推廣
將你的品牌放在聚光燈下
香港國際葡萄酒及烈酒大賽致力於為本場比賽的獲勝者增添價值。作為亞洲最負盛名的葡萄酒與烈酒競賽,我們希望我們的參與者在獲得獎項之後能夠獲得他們所獲得的價值。
以下是2019年我們的2018年獲獎者被展示的活動清單:
活動 | 觀眾 | 日期 | 宣傳 |
Test Your Palate | 消費者 | 2019年8月 | 300多名消費者 曝光:葡萄酒品鑑 |
Restaurant & Bar Exhibition Hong Kong | 餐飲業專業人士 | 2019年9月 | 19,000多名參觀者,300多家參展商 曝光:在HKIWSC展位舉辦品嚐會以及產品曝光 |
Women of Wine Festival | 貿易 & 消費者 | 2019年10月 | 500多名與會者(國際貴賓、中高端消費者、貿易) 曝光:展覽和/或葡萄酒贊助商 |
Hong Kong International Wine & Spirits Fair (HKIWSF) | 貿易 & 消費者 | 2019年11月 | 約20,000名買家 曝光:在HKIWSC展位舉辦品嚐會以及產品曝光 |
HKIWSF Press Conference | 媒體 | 2019年11月 | 向貿易專員和貴賓開放,200-250 +參加者 曝光:本地和國際媒體 |
HK IWSC Ice Bar | 貿易 & 消費者 | 2019年11月 | 曝光:與HKIWSC評委一起參加品酒會 |
HK IWSC Whisky Bar | 貿易 & 消費者 | 2019年11月 | 曝光:與HKIWSC評委一起參加品酒會 |
MWM Wine School | 消費者 | 全年 | WSET學生和研討會的參與者 曝光:在WSET課程或主題研討會/指導品嚐期間 |
WineSPIT Association | 進口商、零售商; 侍酒師、餐飲專業人士 | 全年 | WSET學生和研討會的參與者 曝光:在WSET課程或主題研討會/指導品嚐期間 |
Master of Wine Mock Exam | 貿易 & 消費者 | 全年 | 曝光:未來的葡萄酒大師 |
Hospitality School Training | 消費者 | 全年 | 曝光:與亞洲葡萄酒學生一起品嚐 |
Sponsor & Partner Events | 貿易 & 消費者 | 全年 | 著名的讚助商和合作夥伴 曝光:品嚐、晚餐等 |
WSET Classes & Workshops at MWM Wine School | 貿易 & 消費者 | 全年 | 曝光:品嚐會 |
這是由國泰香港國際葡萄酒及烈酒大賽安排的以獎牌和獲獎葡萄酒為主題的活動快照: